| Djelatna tvar | Mechano faktor rasta |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Minimalno |
| Hepatotoksičnost | Ništa nije prijavljeno |
| Laboratorijski test | Specifični imunološki testovi |
| Također poznat kao | PEGilirani MGF, Peg-MGF |
| SKLADIŠTE | Skladište u SAD-u 5 |
| Krvni tlak | Nema značajnog utjecaja |
| Trgovačko ime | Nije komercijalno dostupan kao lijek |
| Uvjeti skladištenja | 2-8 stupnjeva Celzijusa, daleko od svjetlosti |
| Kemijski naziv | Pegilirani mehano faktor rasta |
| Formula | C121H200N42O39 |
| Klasa tvari | Peptidni hormon |
| Glavna radnja | Popravak i rast tkiva |
| Poluživot | Nekoliko dana |
| Doziranje (medicinsko) | Nije medicinski odobreno |
| Doziranje (sport) | 200-400 mcg dva puta tjedno |
| Efekti | Rast mišića, popravak tkiva |
| Nuspojave | Moguća iritacija na mjestu ubrizgavanja, moguća hipoglikemija |
| Upotreba u sportu | Rast i oporavak mišića |
| Proizvođač | Ultima Pharmaceuticals – SAD |






Recenzije
Još nema recenzija.