| Djelatna tvar | Trenbolon acetat, trenbolon enantat, trenbolon heksahidrobenzilkarbonat |
|---|---|
| Aktivni poluživot | 14 dana |
| Klasifikacija | Anabolički steroid |
| Doziranje | Muškarci 150-600 mg/tjedan |
| Akne | Rijetko |
| Zadržavanje vode | Da |
| HBR | Možda |
| Hepatotoksičnost | Da |
| Aromatizacija | Ne |
| Laboratorijski test | Specifični testovi za trenbolon i njegove metabolite |
| Također poznat kao | Tri-Tren, Tren Mix |
| SKLADIŠTE | Skladište u SAD-u 3 |
| NOSEĆE ULJE | MCT ulje |
| Krvni tlak | Može uzrokovati povećanje |
| Trgovačko ime | Podzemni laboratoriji često ga prodaju pod raznim imenima |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi dalje od vlage i svjetlosti |
| Kemijski naziv | Mješavina trenbolona |
| Formula | C18H22O2 (za svaki ester u mješavini, strukture se razlikuju) |
| Klasa tvari | Anabolički androgeni steroid |
| Glavna radnja | Potiče rast mišića i apetit |
| Poluživot | Ovisno o esterima koji se koriste u mješavini, u rasponu od 1 dana do 2 tjedna |
| Doziranje (medicinsko) | Nije medicinski propisano |
| Doziranje (sport) | 150-600 mg tjedno |
| Efekti | Značajno povećanje mišićne mase i snage, pojačano sagorijevanje masti |
| Nuspojave | Akne, gubitak kose, povećana agresivnost, potencijalno oštećenje bubrega i jetre, kardiovaskularni problemi, potiskivanje prirodne proizvodnje testosterona |
| Upotreba u sportu | Popularan među bodybuilderima i sportašima za izgradnju mišića i poboljšanje performansi |
| Proizvođač | Euro-Pharmacies – SAD |




Recenzije
Još nema recenzija.