| Zadržavanje vode | Minimalno |
|---|---|
| Hepatotoksičnost | Da, može uzrokovati ozljedu jetre |
| Laboratorijski test | Preporučuju se testovi funkcije jetre |
| Snaga | 200 mg |
| Također poznat kao | ZALJEV 43-9006 |
| Krvni tlak | Može uzrokovati hipertenziju |
| Trgovačko ime | Nexavar |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi, zaštititi od vlage |
| Kemijski naziv | 4-(4-{3-[4-Kloro-3-(trifluormetil)fenil]ureido}fenoksi)-N-metilpiridin-2-karboksamid |
| Formula | C21H16ClF3N4O3 |
| Klasa tvari | Inhibitor kinaze |
| Glavna radnja | Antineoplastično sredstvo |
| Poluživot | Otprilike 25 do 48 sati |
| Doziranje (medicinsko) | Obično 400 mg dva puta dnevno |
| Doziranje (sport) | Nije primjenjivo |
| Efekti | Inhibira proliferaciju tumorskih stanica i angiogenezu |
| Nuspojave | Proljev, osip, umor, hipertenzija, kožne reakcije šake i stopala |
| Upotreba u sportu | Nijedan |
| Proizvođač | Natco Pharmaceuticals Ltd. |









Recenzije
Još nema recenzija.