| Zadržavanje vode | Nema značajnog učinka |
|---|---|
| Hepatotoksičnost | Moguće, osobito pri većim dozama |
| Laboratorijski test | Testovi funkcije jetre, lipidni profil |
| Snaga | 10 MG |
| Također poznat kao | ZD4522 |
| Krvni tlak | Nema izravnog učinka |
| Trgovačko ime | Crestor |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na 20 do 25°C (68 do 77°F) |
| Kemijski naziv | Rosuvastatin kalcij |
| Formula | C22H27FN3O6S |
| Klasa tvari | Statin |
| Glavna radnja | Snižava kolesterol |
| Poluživot | 19 sati |
| Doziranje (medicinsko) | 5-40 mg jednom dnevno |
| Doziranje (sport) | Nije primjenjivo |
| Efekti | Smanjuje razinu lošeg kolesterola (LDL) i triglicerida u krvi, dok povećava razinu dobrog kolesterola (HDL) |
| Nuspojave | Bol u mišićima, dijabetes, abnormalnosti jetrenih enzima, mučnina, glavobolja |
| Upotreba u sportu | Obično se ne koristi |
| Proizvođač | Cipla |






Recenzije
Još nema recenzija.