| Djelatna tvar | Oksimetolon |
|---|---|
| Zadržavanje vode | visoko |
| Hepatotoksičnost | visoko |
| Laboratorijski test | Testovi funkcije jetre, lipidni profil |
| Također poznat kao | A50, Anadrol 50 |
| Krvni tlak | Može uzrokovati hipertenziju |
| Trgovačko ime | Anadrol, Anapolon |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi, zaštićeno od svjetlosti i vlage |
| Kemijski naziv | 17OÍ-hidroksi-2-(hidroksimetilen)-17-metil-5O±-androstan-3-on |
| Formula | C21H32O3 |
| Klasa tvari | Anabolički steroid |
| Glavna radnja | Povećajte mišićnu masu i snagu |
| Poluživot | Otprilike 8-9 sati |
| Doziranje (medicinsko) | U početku, 2,5 mg do 5 mg dnevno, može se povećati do 10 mg dnevno, ovisno o odgovoru bolesnika |
| Doziranje (sport) | 50 mg do 150 mg dnevno |
| Efekti | Rast mišića, povećanje proizvodnje crvenih krvnih stanica, poboljšano zadržavanje dušika |
| Nuspojave | Oštećenje jetre, ginekomastija, akne, gubitak kose, povišeni krvni tlak, promjene profila lipida |
| Upotreba u sportu | Koriste ga bodybuilderi i sportaši za poboljšanje performansi i fizičkog izgleda |
| Aktivni sastojak, mg | 50 |
| Obrazac za otpuštanje | Bočica |
| 1 ampula, ml | 10 |
| Bočice u pakiranju, kom | 1 |
| Proizvođač | Labud |






Recenzije
Još nema recenzija.