| Djelatna tvar | Oksimetolon |
|---|---|
| Zadržavanje vode | visoko |
| Hepatotoksičnost | visoko |
| Laboratorijski test | Testovi funkcije jetre, lipidni profil |
| Također poznat kao | A50, Anapolon |
| Krvni tlak | Može uzrokovati hipertenziju |
| Trgovačko ime | Anadrol 50, Anapolon |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi dalje od vlage i izravne svjetlosti |
| Kemijski naziv | Oksimetolon |
| Formula | C21H32O3 |
| Klasa tvari | Anabolički steroid |
| Glavna radnja | Povećajte mišićnu masu i snagu |
| Poluživot | Otprilike 8-9 sati |
| Doziranje (medicinsko) | U početku 2,5 mg dnevno, može se povećati do 5 mg dnevno ovisno o odgovoru bolesnika |
| Doziranje (sport) | Obično 50-150 mg dnevno |
| Efekti | Značajno povećanje mišićne mase, povećana snaga, poboljšana proizvodnja crvenih krvnih stanica |
| Nuspojave | Toksičnost jetre, ginekomastija, akne, gubitak kose, promjene raspoloženja, povećan rizik od srčanih bolesti |
| Upotreba u sportu | Popularan među bodybuilderima i sportašima za poboljšanje performansi i stasa |
| Aktivni sastojak, mg | 50 |
| Obrazac za otpuštanje | Pilule |
| 1 tableta, mg | 50 |
| Release form | Pakiranje (10 blistera) |
| Blister, tablete | 10, 10 |
| Proizvođač | Iranski hormon |
| Pakiranje | Blister (10 tableta), pakiranje (10 blistera) |
Anadrol, Oksimetolon tablete, Oralni steroidi


Recenzije
Još nema recenzija.