| Djelatna tvar | Meldonij |
|---|---|
| Zadržavanje vode | Nema značajnog učinka |
| Hepatotoksičnost | Nizak rizik |
| Laboratorijski test | Može se otkriti u testovima krvi i urina |
| Također poznat kao | Mildronat |
| Krvni tlak | Može uzrokovati fluktuacije, općenito snižavajući krvni tlak |
| Trgovačko ime | Mildronat, između ostalih |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi dalje od vlage i topline |
| Kemijski naziv | 3-(2,2,2-trimetilhidraziniumil)propionat |
| Formula | C6H14N2O2 |
| Klasa tvari | Modulator metabolizma |
| Glavna radnja | Poboljšava metabolizam i opskrbu tkiva energijom |
| Poluživot | 4-6 sati |
| Doziranje (medicinsko) | Obično 500-1000 mg dnevno, podijeljeno u dvije doze |
| Doziranje (sport) | Često 500 mg dnevno |
| Efekti | Povećava protok krvi, poboljšava sposobnost vježbanja i olakšava srčanu rehabilitaciju |
| Nuspojave | Može uključivati glavobolju, vrtoglavicu, probavne smetnje, promjene otkucaja srca i tjeskobu |
| Upotreba u sportu | Zabranila ga je Svjetska antidopinška agencija (WADA) kao lijek za poboljšanje performansi |
| Proizvođač | Euro-Apoteke |
| Pakiranje | 50 tableta (250mg/tab.) |






Recenzije
Još nema recenzija.